Autostrăzi (km/h) | 110 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 120 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 120 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 140 |
Drumuri naționale (km/h) | 120 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 100 |
Drumuri naționale (km/h) | 80 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 80 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 120 |
Drumuri naționale (km/h) | 80 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 110 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 120 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 80 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | Fără limită / 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 90 |
Drumuri naționale (km/h) | 80 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 110 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 110 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 120 |
Drumuri naționale (km/h) | 80 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 80 |
Drumuri naționale (km/h) | 50 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 110 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 80 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 110 |
Drumuri naționale (km/h) | 80 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 140 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 120 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 113 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 80 |
Drumuri naționale (km/h) | 50 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 120 |
Drumuri naționale (km/h) | 80 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 120 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 120 |
Drumuri naționale (km/h) | 100 |
În localități (km/h) | 50 |
Autostrăzi (km/h) | 130 |
Drumuri naționale (km/h) | 90 |
În localități (km/h) | 50 |
Lasă-ne numărul tău de telefon și te contactăm noi!
Un calculator RCA este o unealtă rapidă și eficientă pentru estimarea costului asigurării auto obligatorii.
Un calculator Carte Verde facilitează estimarea rapidă a costului asigurării auto internaționale pentru călătorii în afara țării.
Ai întrebări și vrei să fii sunat?
Lasă un număr de telefon și noi revenim!
Despre noi
Suport
Informații utile
© 2019-2024, All Rights Reserved. Licența CNPF Nr. 000793